2CY不锈钢齿轮泵转不动的原因:
2CY不锈钢齿轮泵输送的物料有大的杂质把齿轮卡死;齿轮泵间隙太小转动的时候温度过高,把齿轮泵的齿轮与齿轮爆死;齿轮泵的轴与轴承套爆死。
排除办法:拆开管路,把异物拿出;用工具慢慢盘车(转动)正反转动,把泵一端的螺栓轻轻松动,根据转动联轴器的松紧程度调节齿轮泵的端盖螺杆的松紧度。
不锈钢齿轮泵旋转不灵活的原因及解决办法:
1、工作油输出口被堵塞。清除异物。
2、不锈钢泵泵内有污物。解体以清除异物。
3、装配有误。齿轮泵两销孔的加工基准面并非装配基准面,如先将销子打入,再拧紧螺钉,泵会转不动。正确的方法是,边转动齿轮泵边拧紧螺钉,然后配钻销孔并打入销子。
4、齿轮泵与发动机联轴器的同轴度差。同轴度应在0.1mm以内。
5、泵内零件未退磁。装配前所有零件均须退磁。
6、轴向间隙或径向间隙太小。重新加以调整修配。
2CY型泵外型、安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | φD | 4-φd |
2CY-1.08/2.5 | 193.5 | 45 | 75 | 138.5 | 114 | 138 | 95 | 132 | 67.5 | 87 | G3/4" | 18 | 10 |
2CY-2.1/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-3/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-4.2/2.5 | 220 | 58 | 88 | 155 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/4" | 28 | 12 |
2CY-7.5/2.5 | 239 | 65 | 98 | 164.5 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/2" | 28 | 12 |
2CY-12/2.5 | 360 | 106 | 136 | 257 | 190 | 220 | 210 | 256 | 136 | 178 | G2" | 32 | 14 |
2CY-1.08~2CY-12/12.5整机外型、安装尺寸重量
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | D | n×φ | 重量 Weight(kg) |
2CY-1.08/2.5 | 582 | 486 | 339 | 47.5 | 55 | 290 | 190 | 145 | 125.5 | 58 | 293 | 257 | 190 | 180 | 95 | G3/4" | φ36 | 4×φ18 | 56 |
2CY-2.1/2.5 | 586 | 493 | 344 | 49 | 56 | 302 | 210 | 157 | 131 | 45 | 293 | 257 | 206 | 180 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 63.5 |
2CY-3/2.5 | 605 | 499 | 349 | 49 | 56 | 310 | 210 | 157 | 131 | 45 | 333 | 297 | 206 | 190 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 77.5 |
2CY-4.2/2.5 | 720 | 585 | 420 | 54 | 65 | 373 | 255 | 190 | 157.5 | 50 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/4" | φ70 | 4×φ18 | 121 |
2CY-7.5/2.5 | 780 | 637 | 448 | 60 | 75 | 378 | 260 | 195 | 162.5 | 55 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/2" | φ70 | 4×φ18 | 136 |
2CY-12/2.5 | 1020 | 862 | 616 | 78 | 103 | 468 | 321 | 243 | 201 | 65 | 416 | 380 | 272 | 255 | 210 | G2" | φ95 | 4×φ18 | 173 |
2CY型齿轮泵性能参数
型号
| 流量 Q | 转速 n r/min
| 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 )r m | 效率 η %
| 电动机 |
m3/h | L/min | | 型号 |
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 |